454 | Fraise à chanfreiner
Fraise 4 dents goujures 0°
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lt | Z | Angle A | Rotation | revt | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 00 0 04 120 | 4 | 4 | 51 | 4 | 120° | D | Sans revêtement | 20.02 | 0 | € | |||
| 454 00 0 04 60 | 4 | 4 | 51 | 4 | 60° | D | Sans revêtement | 20.02 | 7 | € | |||
| 454 00 0 04 90 | 4 | 4 | 51 | 4 | 90° | D | Sans revêtement | 20.02 | 1 | € | |||
| 454 00 0 06 120 | 6 | 6 | 58 | 4 | 120° | D | Sans revêtement | 25.29 | 5 | € | |||
| 454 00 0 06 60 | 6 | 6 | 58 | 4 | 60° | D | Sans revêtement | 25.29 | 11 | € | |||
| 454 00 0 06 90 | 6 | 6 | 58 | 4 | 90° | D | Sans revêtement | 25.29 | 5 | € | |||
| 454 00 0 08 120 | 8 | 8 | 64 | 4 | 120° | D | Sans revêtement | 29.14 | 0 | € | |||
| 454 00 0 08 60 | 8 | 8 | 64 | 4 | 60° | D | Sans revêtement | 29.11 | 9 | € | |||
| 454 00 0 08 90 | 8 | 8 | 64 | 4 | 90° | D | Sans revêtement | 29.14 | 3 | € | |||
| 454 00 0 10 120 | 10 | 10 | 73 | 4 | 120° | D | Sans revêtement | 36.15 | 10 | € | |||
| 454 00 0 10 60 | 10 | 10 | 73 | 4 | 60° | D | Sans revêtement | 36.15 | 8 | € | |||
| 454 00 0 10 90 | 10 | 10 | 73 | 4 | 90° | D | Sans revêtement | 36.15 | 9 | € | |||
| 454 00 0 12 120 | 12 | 12 | 84 | 4 | 120° | D | Sans revêtement | 48.19 | 5 | € | |||
| 454 00 0 12 60 | 12 | 12 | 84 | 4 | 60° | D | Sans revêtement | 48.19 | 0 | € | |||
| 454 00 0 12 90 | 12 | 12 | 84 | 4 | 90° | D | Sans revêtement | 48.19 | 0 | € | |||
| 454 00 0 16 120 | 16 | 16 | 93 | 4 | 120° | D | Sans revêtement | 76.30 | 1 | € | |||
| 454 00 0 16 60 | 16 | 16 | 93 | 4 | 60° | D | Sans revêtement | 76.30 | 1 | € | |||
| 454 00 0 16 90 | 16 | 16 | 93 | 4 | 90° | D | Sans revêtement | 76.30 | 0 | € | |||
| 454 00 0 20 120 | 20 | 20 | 105 | 4 | 120° | D | Sans revêtement | 122.94 | 0 | € | |||
| 454 00 0 20 60 | 20 | 20 | 105 | 4 | 60° | D | Sans revêtement | 122.94 | 0 | € | |||
| 454 00 0 20 90 | 20 | 20 | 105 | 4 | 90° | D | Sans revêtement | 122.94 | 1 | € | |||
| 454 00 1 04 120 | 4 | 4 | 51 | 4 | 120° | D | AL-CRONA | 25.68 | 0 | € | |||
| 454 00 1 04 60 | 4 | 4 | 51 | 4 | 60° | D | AL-CRONA | 25.68 | 0 | € | |||
| 454 00 1 04 90 | 4 | 4 | 51 | 4 | 90° | D | AL-CRONA | 25.68 | 5 | € | |||
| 454 00 1 06 120 | 6 | 6 | 58 | 4 | 120° | D | AL-CRONA | 30.93 | 5 | € | |||
| 454 00 1 06 60 | 6 | 6 | 58 | 4 | 60° | D | AL-CRONA | 30.93 | 2 | € | |||
| 454 00 1 06 90 | 6 | 6 | 58 | 4 | 90° | D | AL-CRONA | 30.93 | 4 | € | |||
| 454 00 1 08 120 | 8 | 8 | 64 | 4 | 120° | D | AL-CRONA | 37.59 | 0 | € | |||
| 454 00 1 08 60 | 8 | 8 | 64 | 4 | 60° | D | AL-CRONA | 37.59 | 0 | € | |||
| 454 00 1 08 90 | 8 | 8 | 64 | 4 | 90° | D | AL-CRONA | 37.59 | 11 | € | |||
| 454 00 1 10 120 | 10 | 10 | 73 | 4 | 120° | D | AL-CRONA | 44.61 | 1 | € | |||
| 454 00 1 10 60 | 10 | 10 | 73 | 4 | 60° | D | AL-CRONA | 44.61 | 5 | € | |||
| 454 00 1 10 90 | 10 | 10 | 73 | 4 | 90° | D | AL-CRONA | 44.61 | 2 | € | |||
| 454 00 1 12 120 | 12 | 12 | 84 | 4 | 120° | D | AL-CRONA | 60.62 | 0 | € | |||
| 454 00 1 12 60 | 12 | 12 | 84 | 4 | 60° | D | AL-CRONA | 60.62 | 8 | € | |||
| 454 00 1 12 90 | 12 | 12 | 84 | 4 | 90° | D | AL-CRONA | 60.62 | 7 | € | |||
| 454 00 1 16 120 | 16 | 16 | 93 | 4 | 120° | D | AL-CRONA | 88.71 | 0 | € | |||
| 454 00 1 16 60 | 16 | 16 | 93 | 4 | 60° | D | AL-CRONA | 88.71 | 0 | € | |||
| 454 00 1 16 90 | 16 | 16 | 93 | 4 | 90° | D | AL-CRONA | 88.71 | 2 | € | |||
| 454 00 1 20 120 | 20 | 20 | 105 | 4 | 120° | D | AL-CRONA | 140.44 | 0 | € | |||
| 454 00 1 20 60 | 20 | 20 | 105 | 4 | 60° | D | AL-CRONA | 140.44 | 0 | € | |||
| 454 00 1 20 90 | 20 | 20 | 105 | 4 | 90° | D | AL-CRONA | 139.38 | 2 | € |















