631 | Fraise une dent pour Aluminium
Fraise carbure monobloc, Hélice à droite rotation à droite.
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 0100 LT30 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | D | 34.60 | 2 | € | |||
| 631 0100 | 1 | 3 | 3 | 39 | 1 | D | 33.40 | 71 | € | |||
| 631 0150 | 1.5 | 3 | 4 | 39 | 1 | D | 32.09 | 44 | € | |||
| 631 0200 LT30 | 2 | 3 | 5 | 30 | 1 | D | 25.63 | 2 | € | |||
| 631 0200 | 2 | 3 | 5 | 39 | 1 | D | 24.44 | 42 | € | |||
| 631 0250 | 2.5 | 3 | 6 | 39 | 1 | D | 22.74 | 33 | € | |||
| 631 0300 B | 3 | 3 | 5 | 39 | 1 | D | 17.96 | 100 | € | |||
| 631 0300 LT30 | 3 | 3 | 8 | 30 | 1 | D | 20.47 | 92 | € | |||
| 631 0300 | 3 | 3 | 8 | 39 | 1 | D | 19.28 | 59 | € | |||
| 631 0300 A | 3 | 4 | 8 | 39 | 1 | D | 25.25 | 58 | € | |||
| 631 0300 C | 3 | 6 | 10 | 50 | 1 | D | 26.57 | 51 | € | |||
| 631 0400 | 4 | 4 | 10 | 50 | 1 | D | 20.77 | 73 | € | |||
| 631 0400 G | 4 | 4 | 12 | 60 | 1 | D | 22.74 | 21 | € | |||
| 631 0400 D | 4 | 4 | 20 | 60 | 1 | D | 24.54 | 5 | € | |||
| 631 0400 B | 4 | 4 | 30 | 70 | 1 | D | 27.97 | 16 | € | |||
| 631 0400 A | 4 | 6 | 10 | 50 | 1 | D | 32.03 | 125 | € | |||
| 631 0400 E | 4 | 6 | 20 | 60 | 1 | D | 37.06 | 77 | € | |||
| 631 0500 | 5 | 5 | 15 | 60 | 1 | D | 24.44 | 6 | € | |||
| 631 0600 | 6 | 6 | 12 | 50 | 1 | D | 27.15 | 142 | € | |||
| 631 0500 B | 5 | 6 | 12 | 50 | 1 | D | 32.18 | 27 | € | |||
| 631 0600 H | 6 | 6 | 15 | 50 | 1 | D | 30.02 | 32 | € | |||
| 631 0600 D | 6 | 6 | 15 | 70 | 1 | D | 31.70 | 24 | € | |||
| 631 0600 A | 6 | 6 | 21 | 60 | 1 | D | 32.17 | 20 | € | |||
| 631 0600 B | 6 | 6 | 30 | 70 | 1 | D | 36.59 | 34 | € | |||
| 631 0600 C | 6 | 6 | 38 | 80 | 1 | D | 39.04 | 9 | € | |||
| 631 0600 E | 6 | 8 | 30 | 80 | 1 | D | 53.15 | 12 | € | |||
| 631 0600 F | 6 | 8 | 12 | 60 | 1 | D | 44.78 | 24 | € | |||
| 631 0800 | 8 | 8 | 24 | 60 | 1 | D | 45.63 | 58 | € | |||
| 631 0800 A | 8 | 8 | 38 | 80 | 1 | D | 59.40 | 9 | € | |||
| 631 1000 | 10 | 10 | 24 | 60 | 1 | D | 59.92 | 9 | € | |||
| 631 1000 A | 10 | 10 | 30 | 75 | 1 | D | 68.89 | 9 | € | |||
| 631 1000 B | 10 | 10 | 40 | 100 | 1 | D | 79.89 | 18 | € |













