629 | Fraise une dent pour l’aluminium (sans lubrification)
Fraise carbure monobloc, Hélice à gauche rotation à droite.
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | revt | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 0100 LT30 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | D | HC | 40.41 | 0 | € | |||
| 629 0150 LT30 | 1.5 | 3 | 4 | 30 | 1 | D | HC | 40.23 | 0 | € | |||
| 629 0200 | 2 | 3 | 5 | 39 | 1 | D | HC | 31.37 | 10 | € | |||
| 629 0250 | 2.5 | 3 | 6 | 39 | 1 | D | HC | 28.87 | 10 | € | |||
| 629 0300 | 3 | 3 | 8 | 39 | 1 | D | HC | 26.22 | 13 | € | |||
| 629 0300 C | 3 | 6 | 10 | 50 | 1 | D | HC | 38.51 | 21 | € | |||
| 629 0300 LT30 | 3 | 3 | 8 | 30 | 1 | D | HC | 27.42 | 0 | € | |||
| 629 0400 | 4 | 4 | 12 | 50 | 1 | D | HC | 29.73 | 18 | € | |||
| 629 0400 A | 4 | 6 | 10 | 50 | 1 | D | HC | 43.99 | 16 | € | |||
| 629 0400 B | 4 | 4 | 30 | 70 | 1 | D | HC | 39.01 | 2 | € | |||
| 629 0400 G | 4 | 4 | 12 | 60 | 1 | D | HC | 33.79 | 3 | € | |||
| 629 0500 | 5 | 5 | 15 | 60 | 1 | D | HC | 36.38 | 4 | € | |||
| 629 0600 | 6 | 6 | 15 | 60 | 1 | D | HC | 39.09 | 10 | € | |||
| 629 0800 | 8 | 8 | 20 | 60 | 1 | D | HC | 61.09 | 1 | € | |||
| 629 0800 A | 8 | 8 | 38 | 80 | 1 | D | HC | 76.56 | 2 | € | |||
| 629 0800 B | 8 | 8 | 24 | 70 | 1 | D | HC | 63.97 | 0 | € | |||
| 629 1000 | 10 | 10 | 25 | 60 | 1 | D | HC | 74.57 | 0 | € | |||
| 629 1000 C | 10 | 10 | 24 | 70 | 1 | D | HC | 80.82 | 2 | € |













