521 | Fraise une dent hélice à gauche
Fraise carbure monobloc, Hélice à gauche rotation à droite.
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 0100 | 1 | 3 | 4 | 39 | 1 | D | 31.23 | 6 | € | |||
| 521 0150 | 1.5 | 3 | 6 | 39 | 1 | D | 29.87 | 14 | € | |||
| 521 0200 | 2 | 3 | 8 | 39 | 1 | D | 23.14 | 234 | € | |||
| 521 0200 A | 2 | 6 | 8 | 50 | 1 | D | 30.89 | 10 | € | |||
| 521 0200 B | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | D | 17.33 | 72 | € | |||
| 521 0250 | 2.5 | 3 | 8 | 39 | 1 | D | 18.32 | 315 | € | |||
| 521 0300 | 3 | 3 | 10 | 39 | 1 | D | 16.49 | 41 | € | |||
| 521 0300 A | 3 | 4 | 10 | 39 | 1 | D | 20.98 | 2 | € | |||
| 521 0300 B | 3 | 3 | 15 | 50 | 1 | D | 22.40 | 65 | € | |||
| 521 0300 C | 3 | 6 | 10 | 50 | 1 | D | 30.88 | 20 | € | |||
| 521 0300 D | 3 | 6 | 20 | 60 | 1 | D | 35.57 | 12 | € | |||
| 521 0300 G | 3 | 6 | 12 | 60 | 1 | D | 33.23 | 1 | € | |||
| 521 0350 | 3.5 | 4 | 12 | 50 | 1 | D | 20.29 | 10 | € | |||
| 521 0350 A | 3.5 | 3.5 | 12 | 50 | 1 | D | 17.38 | 0 | € | |||
| 521 0400 | 4 | 4 | 12 | 50 | 1 | D | 17.39 | 335 | € | |||
| 521 0400 A | 4 | 4 | 20 | 60 | 1 | D | 22.80 | 25 | € | |||
| 521 0400 B | 4 | 4 | 30 | 70 | 1 | D | 26.34 | 19 | € | |||
| 521 0400 C | 4 | 6 | 12 | 50 | 1 | D | 30.88 | 53 | € | |||
| 521 0400 D | 4 | 4 | 16 | 60 | 1 | D | 19.83 | 37 | € | |||
| 521 0400 E | 4 | 6 | 20 | 60 | 1 | D | 34.61 | 33 | € | |||
| 521 0400 I | 4 | 6 | 12 | 60 | 1 | D | 32.13 | 21 | € | |||
| 521 0400 L | 4 | 4 | 12 | 60 | 1 | D | 18.61 | 68 | € | |||
| 521 0400 N | 4 | 4 | 22 | 60 | 1 | D | 23.59 | 14 | € | |||
| 521 0500 | 5 | 5 | 16 | 60 | 1 | D | 21.30 | 68 | € | |||
| 521 0500 A | 5 | 5 | 30 | 70 | 1 | D | 29.23 | 16 | € | |||
| 521 0500 B | 5 | 6 | 16 | 60 | 1 | D | 30.41 | 20 | € | |||
| 521 0500 G | 5 | 6 | 21 | 60 | 1 | D | 34.35 | 20 | € | |||
| 521 0600 | 6 | 6 | 20 | 60 | 1 | D | 23.41 | 107 | € | |||
| 521 0600 A | 6 | 6 | 30 | 70 | 1 | D | 30.68 | 47 | € | |||
| 521 0600 B | 6 | 6 | 38 | 80 | 1 | D | 36.86 | 7 | € | |||
| 521 0600 G | 6 | 6 | 30 | 65 | 1 | D | 29.96 | 0 | € | |||
| 521 0600 L | 6 | 6 | 20 | 65 | 1 | D | 24.12 | 9 | € | |||
| 521 0600 LT50 | 6 | 6 | 20 | 50 | 1 | D | 24.12 | 57 | € | |||
| 521 0800 | 8 | 8 | 23 | 60 | 1 | D | 38.70 | 64 | € | |||
| 521 0800 B | 8 | 8 | 38 | 80 | 1 | D | 51.66 | 8 | € | |||
| 521 0800 D | 8 | 8 | 33 | 75 | 1 | D | 48.43 | 3 | € | |||
| 521 1000 | 10 | 10 | 30 | 75 | 1 | D | 49.01 | 39 | € | |||
| 521 1200 | 12 | 12 | 30 | 82 | 1 | D | 64.43 | 16 | € | |||
| 521 1200 A | 12 | 12 | 50 | 100 | 1 | D | 89.61 | 0 | € |












