531 | Fraise une dent
Fraise mono-dent Hélice à droite rotation à droite.
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 0100 | 1 | 3 | 4 | 39 | 1 | D | 31.23 | 82 | € | |||
| 531 0150 | 1.5 | 3 | 6 | 39 | 1 | D | 29.87 | 293 | € | |||
| 531 0200 | 2 | 3 | 8 | 39 | 1 | D | 23.14 | 15 | € | |||
| 531 0200 A | 2 | 6 | 8 | 50 | 1 | D | 30.89 | 3 | € | |||
| 531 0200 B | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | D | 17.33 | 24 | € | |||
| 531 0200 C | 2 | 4 | 8 | 50 | 1 | D | 29.87 | 0 | € | |||
| 531 0200 E | 2 | 4 | 15 | 65 | 1 | D | 35.85 | 29 | € | |||
| 531 0200 LT30 | 2 | 3 | 8 | 30 | 1 | D | 24.34 | 15 | € | |||
| 531 0250 | 2.5 | 3 | 8 | 39 | 1 | D | 18.32 | 16 | € | |||
| 531 0300 | 3 | 3 | 10 | 39 | 1 | D | 16.49 | 1550 | € | |||
| 531 0300 A | 3 | 4 | 10 | 39 | 1 | D | 20.98 | 0 | € | |||
| 531 0300 B | 3 | 3 | 15 | 50 | 1 | D | 22.41 | 21 | € | |||
| 531 0300 C | 3 | 6 | 10 | 50 | 1 | D | 30.88 | 114 | € | |||
| 531 0300 D | 3 | 6 | 20 | 60 | 1 | D | 35.57 | 0 | € | |||
| 531 0300 E | 3 | 4 | 15 | 50 | 1 | D | 22.94 | 7 | € | |||
| 531 0300 F | 3 | 3 | 8 | 60 | 1 | D | 17.71 | 40 | € | |||
| 531 0300 G | 3 | 6 | 12 | 60 | 1 | D | 33.23 | 0 | € | |||
| 531 0300 H | 3 | 4 | 8 | 60 | 1 | D | 22.20 | 47 | € | |||
| 531 0300 L | 3 | 3 | 20 | 60 | 1 | D | 28.33 | 27 | € | |||
| 531 0300 LT30 | 3 | 3 | 10 | 30 | 1 | D | 17.70 | 3 | € | |||
| 531 0300 O | 3 | 3 | 12 | 39 | 1 | D | 17.25 | 106 | € | |||
| 531 0300 P | 3 | 6 | 12 | 40 | 1 | D | 30.72 | 20 | € | |||
| 531 0300 Q | 3 | 6 | 22 | 60 | 1 | D | 36.35 | 26 | € | |||
| 531 0300 R | 3 | 3 | 22 | 60 | 1 | D | 23.23 | 13 | € | |||
| 531 0300 S | 3 | 6 | 12 | 50 | 1 | D | 32.09 | 2 | € | |||
| 531 0350 | 3.5 | 4 | 12 | 50 | 1 | D | 20.29 | 19 | € | |||
| 531 0400 | 4 | 4 | 12 | 50 | 1 | D | 17.38 | 4247 | € | |||
| 531 0400 A | 4 | 4 | 20 | 60 | 1 | D | 22.80 | 13 | € | |||
| 531 0400 B | 4 | 4 | 30 | 70 | 1 | D | 26.34 | 28 | € | |||
| 531 0400 C | 4 | 6 | 12 | 50 | 1 | D | 30.88 | 581 | € | |||
| 531 0400 D | 4 | 4 | 16 | 60 | 1 | D | 19.82 | 9 | € | |||
| 531 0400 E | 4 | 6 | 20 | 60 | 1 | D | 34.61 | 38 | € | |||
| 531 0400 H | 4 | 4 | 25 | 60 | 1 | D | 24.54 | 6 | € | |||
| 531 0400 I | 4 | 6 | 12 | 60 | 1 | D | 32.12 | 35 | € | |||
| 531 0400 L | 4 | 4 | 12 | 60 | 1 | D | 18.61 | 41 | € | |||
| 531 0400 N | 4 | 4 | 10 | 40 | 1 | D | 17.39 | 237 | € | |||
| 531 0400 O | 4 | 4 | 22 | 60 | 1 | D | 23.59 | 14 | € | |||
| 531 0400 P | 4 | 6 | 22 | 60 | 1 | D | 35.40 | 4 | € | |||
| 531 0400 Q | 4 | 4 | 14 | 50 | 1 | D | 18.17 | 310 | € | |||
| 531 0400 R | 4 | 6 | 14 | 50 | 1 | D | 31.66 | 9 | € | |||
| 531 0500 | 5 | 5 | 16 | 60 | 1 | D | 21.30 | 55 | € | |||
| 531 0500 A | 5 | 5 | 30 | 70 | 1 | D | 29.23 | 55 | € | |||
| 531 0500 B | 5 | 6 | 16 | 60 | 1 | D | 30.41 | 19 | € | |||
| 531 0500 C | 5 | 6 | 25 | 70 | 1 | D | 35.57 | 0 | € | |||
| 531 0500 E | 5 | 8 | 25 | 80 | 1 | D | 58.19 | 43 | € | |||
| 531 0500 I | 5 | 6 | 22 | 60 | 1 | D | 34.73 | 4 | € | |||
| 531 0500 J | 5 | 5 | 22 | 60 | 1 | D | 23.62 | 7 | € | |||
| 531 0600 | 6 | 6 | 20 | 60 | 1 | D | 23.41 | 1215 | € | |||
| 531 0600 A | 6 | 6 | 30 | 70 | 1 | D | 30.68 | 4 | € | |||
| 531 0600 B | 6 | 6 | 38 | 80 | 1 | D | 36.86 | 13 | € | |||
| 531 0600 C | 6 | 6 | 25 | 65 | 1 | D | 31.96 | 2 | € | |||
| 531 0600 E | 6 | 8 | 38 | 80 | 1 | D | 59.72 | 0 | € | |||
| 531 0600 M | 6 | 6 | 30 | 65 | 1 | D | 29.96 | 18 | € | |||
| 531 0600 N | 6 | 6 | 16 | 50 | 1 | D | 23.27 | 16 | € | |||
| 531 0600 P | 6 | 6 | 22 | 60 | 1 | D | 24.90 | 90 | € | |||
| 531 0600 S | 6 | 6 | 14 | 50 | 1 | D | 21.07 | 91 | € | |||
| 531 0600 T | 6 | 8 | 32 | 70 | 1 | D | 31.42 | 91 | € | |||
| 531 0800 | 8 | 8 | 23 | 60 | 1 | D | 38.70 | 87 | € | |||
| 531 0800 A | 8 | 8 | 30 | 80 | 1 | D | 49.88 | 24 | € | |||
| 531 0800 B | 8 | 8 | 38 | 80 | 1 | D | 51.66 | 9 | € | |||
| 531 0800 C | 8 | 10 | 32 | 80 | 1 | D | 61.42 | 4 | € | |||
| 531 0800 D | 8 | 8 | 33 | 75 | 1 | D | 48.43 | 8 | € | |||
| 531 0800 G | 8 | 8 | 42 | 80 | 1 | D | 50.65 | 2 | € | |||
| 531 1000 C | 10 | 10 | 32 | 75 | 1 | D | 49.78 | 26 | € | |||
| 531 1000 D | 10 | 10 | 42 | 100 | 1 | D | 56.70 | 0 | € | |||
| 531 1200 | 12 | 12 | 30 | 82 | 1 | D | 64.43 | 14 | € | |||
| 531 1200 D | 12 | 12 | 32 | 84 | 1 | D | 65.49 | 13 | € | |||
| 531 1200 E | 12 | 12 | 52 | 100 | 1 | D | 94.54 | 17 | € | |||
| 531 0300 N | 3 | 3 | 8 | 39 | 1 | D | 16.37 | 182 | € |













