832 | Fraise d’ébauche (hélice à droite, 2 dents)
Fraise carbure 2 dts rotation à droite, hélice à droite
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 0600 | 6 | 6 | 20 | 60 | 2 | D | 56.32 | 27 | € | |||
| 832 0800 | 8 | 8 | 22 | 64 | 2 | D | 61.19 | 2 | € | |||
| 832 0800 A | 8 | 8 | 32 | 80 | 2 | D | 70.39 | 3 | € | |||
| 832 0800 B | 8 | 8 | 42 | 90 | 2 | D | 72.76 | 9 | € | |||
| 832 1000 | 10 | 10 | 32 | 80 | 2 | D | 76.81 | 1 | € | |||
| 832 1000 A | 10 | 10 | 42 | 100 | 2 | D | 97.29 | 4 | € | |||
| 832 1000 B | 10 | 10 | 52 | 110 | 2 | D | 115.21 | 4 | € | |||
| 832 1200 | 12 | 12 | 32 | 80 | 2 | D | 93.39 | 1 | € | |||
| 832 1200 A | 12 | 12 | 42 | 100 | 2 | D | 111.36 | 9 | € | |||
| 832 1200 B | 12 | 12 | 52 | 110 | 2 | D | 126.74 | 0 | € | |||
| 832 1400 | 14 | 14 | 42 | 100 | 2 | D | 131.98 | 0 | € | |||
| 832 1400 A | 14 | 14 | 52 | 110 | 2 | D | 141.95 | 0 | € | |||
| 832 1400 B | 14 | 14 | 35 | 80 | 2 | D | 125.73 | En stock | € | |||
| 832 1400 C | 14 | 14 | 55 | 110 | 2 | D | 139.08 | En stock | € | |||
| 832 1600 | 16 | 16 | 42 | 100 | 2 | D | 146.93 | 0 | € | |||
| 832 1600 B | 16 | 16 | 62 | 125 | 2 | D | 189.27 | 0 | € | |||
| 832 1600 D | 16 | 16 | 55 | 110 | 2 | D | 165.06 | En stock | € | |||
| 832 1800 | 18 | 18 | 42 | 100 | 2 | D | 171.83 | 0 | € | |||
| 832 1800 B | 18 | 18 | 55 | 110 | 2 | D | 178.27 | En stock | € | |||
| 832 2000 A | 20 | 20 | 62 | 125 | 2 | D | 239.07 | 0 | € | |||
| 832 2000 B | 20 | 20 | 72 | 135 | 2 | D | 281.60 | 0 | € | |||
| 832 2000 C | 20 | 20 | 92 | 150 | 2 | D | 320.01 | 0 | € | |||
| 832 2000 D | 20 | 20 | 55 | 115 | 2 | D | 212.49 | En stock | € | |||
| 832 2500 | 25 | 25 | 100 | 155 | 2 | D | 336.17 | En stock | € |














