Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 D 15015 | 15 | 6 | 1.5 | 85 | 6 | D | 101.81 | 0 | € | |||
| 570 D 25015 | 25 | 6 | 1.5 | 85 | 6 | D | 103.77 | 0 | € | |||
| 570 D 25020 | 25 | 6 | 2 | 85 | 6 | D | 103.77 | 0 | € | |||
| 570 D 25020 A | 25 | 8 | 2 | 85 | 6 | D | 107.91 | 0 | € | |||
| 570 D 25020 B | 25 | 6 | 2 | 65 | 6 | D | 99.75 | 0 | € | |||
| 570 D 35020 | 35 | 8 | 2 | 85 | 6 | D | 131.41 | 0 | € | |||
| 570 D 35020 A | 35 | 8 | 2 | 85 | 6 | D | 131.41 | 0 | € | |||
| 570 D 35020 B | 35 | 6 | 2 | 65 | 6 | D | 126.80 | 0 | € | |||
| 570 D 40030 | 40 | 8 | 3 | 85 | 8 | D | 138.32 | 0 | € | |||
| 570 D 50030 | 50 | 10 | 3 | 85 | 8 | D | 163.22 | 1 | € | |||
| 570 D 50030 A | 50 | 8 | 3 | 65 | 8 | D | 158.01 | 1 | € | |||
| 570 D 50040 | 50 | 10 | 4 | 85 | 8 | D | 169.95 | 0 | € | |||
| 570 D 50060 | 50 | 8 | 6 | 90 | 8 | D | 168.43 | 1 | € | |||
| 570 G 15015 | 15 | 6 | 1.5 | 85 | 6 | G | 99.04 | 0 | € | |||
| 570 G 25015 | 25 | 6 | 1.5 | 85 | 6 | G | 103.77 | 0 | € | |||
| 570 G 25020 | 25 | 6 | 2 | 85 | 6 | G | 103.77 | 2 | € | |||
| 570 G 25020 A | 25 | 8 | 2 | 85 | 6 | G | 107.91 | 2 | € | |||
| 570 G 25020 B | 25 | 6 | 2 | 65 | 6 | G | 99.75 | 0 | € | |||
| 570 G 35020 | 35 | 8 | 2 | 85 | 6 | G | 131.41 | 12 | € | |||
| 570 G 35020 A | 35 | 8 | 2 | 85 | 6 | G | 131.41 | 11 | € | |||
| 570 G 35020 B | 35 | 6 | 2 | 65 | 6 | G | 126.80 | 0 | € | |||
| 570 G 40030 | 40 | 8 | 3 | 85 | 8 | G | 138.32 | 0 | € | |||
| 570 G 50030 | 50 | 10 | 3 | 85 | 8 | G | 163.22 | 1 | € | |||
| 570 G 50030 A | 50 | 8 | 3 | 65 | 8 | G | 153.71 | 0 | € | |||
| 570 G 50040 | 50 | 10 | 4 | 85 | 8 | G | 169.95 | 4 | € | |||
| 570 G 50060 | 50 | 8 | 6 | 90 | 8 | G | 168.43 | 1 | € |













