802 | Fraise de finition hélice à droite (2 dents)
Fraise carbure monobloc 2 dts rotation à droite, hélice à droite
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 0400 | 4 | 4 | 15 | 60 | 2 | D | 28.15 | 12 | € | |||
| 802 0500 A | 5 | 5 | 18 | 60 | 2 | D | 31.26 | En stock | € | |||
| 802 0600 | 6 | 6 | 22 | 60 | 2 | D | 40.97 | 9 | € | |||
| 802 0800 A | 8 | 8 | 32 | 80 | 2 | D | 61.45 | 8 | € | |||
| 802 0800 B | 8 | 8 | 25 | 80 | 2 | D | 68.82 | 0 | € | |||
| 802 1000 | 10 | 10 | 32 | 80 | 2 | D | 66.56 | 2 | € | |||
| 802 1000 A | 10 | 10 | 42 | 100 | 2 | D | 84.48 | 0 | € | |||
| 802 1000 B | 10 | 10 | 52 | 110 | 2 | D | 89.60 | 1 | € | |||
| 802 1200 | 12 | 12 | 42 | 100 | 2 | D | 98.56 | 0 | € | |||
| 802 1200 A | 12 | 12 | 52 | 110 | 2 | D | 106.25 | 1 | € | |||
| 802 1400 | 14 | 14 | 42 | 100 | 2 | D | 109.58 | 0 | € | |||
| 802 1400 C | 14 | 14 | 55 | 110 | 2 | D | 121.39 | En stock | € | |||
| 802 1400 D | 14 | 14 | 35 | 90 | 2 | D | 106.79 | En stock | € | |||
| 802 1600 | 16 | 16 | 42 | 100 | 2 | D | 135.68 | 0 | € | |||
| 802 1600 B | 16 | 16 | 62 | 125 | 2 | D | 161.88 | 0 | € | |||
| 802 1600 C | 16 | 16 | 35 | 90 | 2 | D | 128.23 | En stock | € | |||
| 802 1600 D | 16 | 16 | 55 | 110 | 2 | D | 144.44 | En stock | € | |||
| 802 1800 | 18 | 18 | 42 | 100 | 2 | D | 161.28 | 0 | € | |||
| 802 1800 B | 18 | 18 | 55 | 115 | 2 | D | 172.59 | En stock | € | |||
| 802 2000 | 20 | 20 | 52 | 110 | 2 | D | 186.79 | 0 | € | |||
| 802 2000 A | 20 | 20 | 62 | 125 | 2 | D | 216.67 | 0 | € | |||
| 802 2000 C | 20 | 20 | 92 | 150 | 2 | D | 273.94 | 0 | € | |||
| 802 2000 D | 20 | 20 | 102 | 160 | 2 | D | 298.85 | 0 | € | |||
| 802 2000 E | 20 | 20 | 55 | 115 | 2 | D | 197.86 | En stock | € | |||
| 802 2000 F | 20 | 20 | 75 | 135 | 2 | D | 254.51 | En stock | € |













