833 | Fraise d’ébauche (hélice à droite, 3 dents)
Fraise carbure 3 dts rotation à droite, hélice à droite
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 0600 | 6 | 6 | 20 | 60 | 3 | D | 66.56 | 3 | € | |||
| 833 0800 | 8 | 8 | 22 | 64 | 3 | D | 71.43 | 5 | € | |||
| 833 0800 A | 8 | 8 | 32 | 80 | 3 | D | 80.65 | 0 | € | |||
| 833 0800 B | 8 | 8 | 42 | 90 | 3 | D | 84.92 | 0 | € | |||
| 833 1000 | 10 | 10 | 32 | 80 | 3 | D | 87.03 | 3 | € | |||
| 833 1000 A | 10 | 10 | 42 | 100 | 3 | D | 107.08 | 0 | € | |||
| 833 1000 B | 10 | 10 | 52 | 110 | 3 | D | 125.45 | 1 | € | |||
| 833 1200 | 12 | 12 | 32 | 80 | 3 | D | 124.17 | 1 | € | |||
| 833 1200 A | 12 | 12 | 42 | 100 | 3 | D | 129.50 | 0 | € | |||
| 833 1200 B | 12 | 12 | 52 | 110 | 3 | D | 142.10 | 0 | € | |||
| 833 1400 | 14 | 14 | 42 | 100 | 3 | D | 151.04 | 0 | € | |||
| 833 1400 A | 14 | 14 | 52 | 110 | 3 | D | 161.28 | 0 | € | |||
| 833 1400 B | 14 | 14 | 35 | 80 | 3 | D | 146.76 | En stock | € | |||
| 833 1400 C | 14 | 14 | 55 | 110 | 3 | D | 139.08 | 0 | € | |||
| 833 1600 | 16 | 16 | 42 | 100 | 3 | D | 163.85 | 0 | € | |||
| 833 1600 B | 16 | 16 | 62 | 125 | 3 | D | 212.49 | 0 | € | |||
| 833 1600 D | 16 | 16 | 55 | 110 | 3 | D | 180.41 | En stock | € | |||
| 833 1800 | 18 | 18 | 42 | 100 | 3 | D | 189.45 | 0 | € | |||
| 833 1800 B | 18 | 18 | 55 | 110 | 3 | D | 208.09 | En stock | € | |||
| 833 2000 A | 20 | 20 | 62 | 125 | 3 | D | 256.50 | 0 | € | |||
| 833 2000 B | 20 | 20 | 72 | 135 | 3 | D | 302.10 | 0 | € | |||
| 833 2000 C | 20 | 20 | 92 | 150 | 3 | D | 345.62 | 0 | € | |||
| 833 2000 D | 20 | 20 | 55 | 115 | 3 | D | 227.84 | En stock | € | |||
| 833 2500 | 25 | 25 | 100 | 155 | 3 | D | 392.40 | 0 | € |














