812 | Fraise de finition hélice à gauche (2 dents)
Fraise carbure monobloc 2 dts rotation à droite, hélice à gauche.
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 0400 | 4 | 4 | 15 | 60 | 2 | D | 30.72 | 0 | € | |||
| 812 0500 | 5 | 5 | 17 | 60 | 2 | D | 35.84 | 6 | € | |||
| 812 0600 | 6 | 6 | 22 | 60 | 2 | D | 43.53 | 4 | € | |||
| 812 0800 A | 8 | 8 | 32 | 80 | 2 | D | 65.28 | 2 | € | |||
| 812 0800 B | 8 | 8 | 25 | 60 | 2 | D | 72.93 | 1 | € | |||
| 812 1000 | 10 | 10 | 32 | 80 | 2 | D | 69.73 | 0 | € | |||
| 812 1000 A | 10 | 10 | 42 | 100 | 2 | D | 88.32 | 2 | € | |||
| 812 1000 B | 10 | 10 | 52 | 110 | 2 | D | 92.14 | 0 | € | |||
| 812 1200 A | 12 | 12 | 52 | 110 | 2 | D | 108.33 | 0 | € | |||
| 812 1200 B | 12 | 12 | 42 | 90 | 2 | D | 126.24 | 0 | € | |||
| 812 1400 | 14 | 14 | 42 | 100 | 2 | D | 117.05 | 0 | € | |||
| 812 1400 B | 14 | 14 | 35 | 80 | 2 | D | 115.13 | En stock | € | |||
| 812 1400 C | 14 | 14 | 55 | 100 | 2 | D | 124.82 | En stock | € | |||
| 812 1600 | 16 | 16 | 42 | 100 | 2 | D | 145.91 | 0 | € | |||
| 812 1600 B | 16 | 16 | 62 | 125 | 2 | D | 171.83 | 0 | € | |||
| 812 1600 C | 16 | 16 | 55 | 110 | 2 | D | 154.67 | En stock | € | |||
| 812 1600 D | 16 | 16 | 35 | 90 | 2 | D | 138.48 | En stock | € | |||
| 812 1800 | 18 | 18 | 42 | 100 | 2 | D | 166.85 | 0 | € | |||
| 812 1800 B | 18 | 18 | 35 | 80 | 2 | D | 157.91 | En stock | € | |||
| 812 1800 C | 18 | 18 | 55 | 115 | 2 | D | 182.82 | En stock | € | |||
| 812 2000 | 20 | 20 | 52 | 110 | 2 | D | 199.23 | 0 | € | |||
| 812 2000 A | 20 | 20 | 62 | 125 | 2 | D | 229.12 | 0 | € | |||
| 812 2000 B | 20 | 20 | 72 | 135 | 2 | D | 259.00 | 0 | € | |||
| 812 2000 C | 20 | 20 | 92 | 150 | 2 | D | 286.39 | 0 | € |














