Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Angle a | t | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 0600 90 02 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 90° | 0.2 | D | 35.30 | 12 | € | |||
| 011 0300 30 03 | 3 | 3 | 4 | 38 | 1 | 30° | 0.3 | D | 22.40 | 21 | € | |||
| 011 0300 40 02 | 3 | 3 | 4 | 38 | 1 | 40° | 0.2 | D | 22.40 | 14 | € | |||
| 011 0300 40 03 | 3 | 3 | 4 | 38 | 1 | 40° | 0.3 | D | 22.40 | 19 | € | |||
| 011 0300 60 02 | 3 | 3 | 4 | 38 | 1 | 60° | 0.2 | D | 22.40 | 8 | € | |||
| 011 0400 30 03 | 4 | 4 | 6 | 50 | 1 | 30° | 0.3 | D | 27.97 | 26 | € | |||
| 011 0400 40 02 | 4 | 4 | 6 | 50 | 1 | 40° | 0.2 | D | 27.97 | 13 | € | |||
| 011 0400 40 03 | 4 | 4 | 6 | 50 | 1 | 40° | 0.3 | D | 27.97 | 5 | € | |||
| 011 0400 60 02 | 4 | 4 | 6 | 50 | 1 | 60° | 0.2 | D | 27.97 | 10 | € | |||
| 011 0600 30 02 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 30° | 0.2 | D | 35.30 | 22 | € | |||
| 011 0600 30 03 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 30° | 0.3 | D | 35.30 | 14 | € | |||
| 011 0600 30 05 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 30° | 0.5 | D | 35.30 | 37 | € | |||
| 011 0600 40 02 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 40° | 0.2 | D | 35.30 | 22 | € | |||
| 011 0600 40 03 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 40° | 0.3 | D | 35.30 | 7 | € | |||
| 011 0600 40 04 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 40° | 0.4 | D | 35.30 | 10 | € | |||
| 011 0600 40 05 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 40° | 0.5 | D | 35.30 | 7 | € | |||
| 011 0600 60 03 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 60° | 0.3 | D | 35.30 | 0 | € | |||
| 011 0600 60 04 | 6 | 6 | 8 | 57 | 1 | 60° | 0.4 | D | 35.30 | 23 | € |











