669 | Fraise courte avec chanfrein pour l’alu (sans lubrification)
Fraise mono-dent Hélice à droite rotation droite.
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | revt | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 669 0200 | 2 | 6 | 3 | 39 | 1 | D | HC | 46.39 | 43 | € | |||
| 669 0200 A | 2 | 3 | 3 | 39 | 1 | D | HC | 30.62 | 15 | € | |||
| 669 0200 B | 2 | 6 | 5 | 39 | 1 | D | HC | 47.18 | 35 | € | |||
| 669 0300 | 3 | 3 | 5 | 39 | 1 | D | HC | 26.81 | 44 | € | |||
| 669 0300 A | 3 | 6 | 5 | 39 | 1 | D | HC | 45.29 | 29 | € | |||
| 669 0400 | 4 | 4 | 6 | 40 | 1 | D | HC | 30.19 | 21 | € | |||
| 669 0400 A | 4 | 6 | 8 | 39 | 1 | D | HC | 43.77 | 33 | € | |||
| 669 0400 B | 4 | 6 | 8 | 39 | 1 | D | HC | 44.58 | 3 | € | |||
| 669 0500 | 5 | 5 | 7 | 38 | 1 | D | HC | 34.16 | 50 | € | |||
| 669 0500 A | 5 | 6 | 7 | 39 | 1 | D | HC | 42.71 | 15 | € | |||
| 669 0600 | 6 | 6 | 8 | 39 | 1 | D | HC | 39.01 | 89 | € | |||
| 669 0600 A | 6 | 6 | 12 | 51 | 1 | D | HC | 41.78 | 32 | € | |||
| 669 0800 | 8 | 8 | 14 | 58 | 1 | D | HC | 60.08 | 21 | € | |||
| 669 1000 | 10 | 10 | 14 | 66 | 1 | D | HC | 82.13 | 6 | € | |||
| 669 1000 A | 10 | 10 | 18 | 66 | 1 | D | HC | 85.08 | 0 | € | |||
| 669 1200 | 12 | 12 | 22 | 73 | 1 | D | HC | 95.83 | 2 | € |













