132 | Fraise alumine
Fraise carbure monobloc, goujures polies.
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 0200 | 2 | 3 | 5 | 39 | 2 | D | 24.43 | 8 | € | |||
| 132 0300 | 3 | 3 | 6 | 39 | 2 | D | 22.59 | 13 | € | |||
| 132 0400 | 4 | 4 | 8 | 51 | 2 | D | 27.14 | 19 | € | |||
| 132 0400 A | 4 | 6 | 10 | 51 | 2 | D | 32.58 | 0 | € | |||
| 132 0500 | 5 | 5 | 10 | 51 | 2 | D | 29.87 | 15 | € | |||
| 132 0600 | 6 | 6 | 12 | 58 | 2 | D | 32.58 | 4 | € | |||
| 132 0600 A | 6 | 6 | 25 | 70 | 2 | D | 49.02 | 9 | € | |||
| 132 0800 | 8 | 8 | 19 | 64 | 2 | D | 46.83 | 0 | € | |||
| 132 0800 A | 8 | 8 | 22 | 80 | 2 | D | 54.95 | 9 | € | |||
| 132 0800 B | 8 | 8 | 38 | 100 | 2 | D | 73.93 | 0 | € | |||
| 132 1000 | 10 | 10 | 22 | 73 | 2 | D | 61.09 | 3 | € | |||
| 132 1000 A | 10 | 10 | 38 | 100 | 2 | D | 82.11 | 2 | € | |||
| 132 1200 | 12 | 12 | 24 | 83 | 2 | D | 82.80 | 1 | € | |||
| 132 1200 A | 12 | 12 | 50 | 100 | 2 | D | 114.58 | 0 | € | |||
| 132 1200 B | 12 | 12 | 75 | 150 | 2 | D | 172.65 | 2 | € | |||
| 132 1400 | 14 | 14 | 26 | 84 | 2 | D | 101.81 | 4 | € | |||
| 132 1400 A | 14 | 14 | 42 | 100 | 2 | D | 129.89 | 1 | € | |||
| 132 1400 B | 14 | 14 | 75 | 150 | 2 | D | 197.43 | 0 | € | |||
| 132 1600 | 16 | 16 | 32 | 93 | 2 | D | 133.04 | 6 | € | |||
| 132 1600 A | 16 | 16 | 48 | 100 | 2 | D | 148.19 | 0 | € | |||
| 132 1600 C | 16 | 16 | 75 | 150 | 2 | D | 247.57 | 1 | € | |||
| 132 1800 | 18 | 18 | 32 | 93 | 2 | D | 165.84 | 1 | € | |||
| 132 2000 | 20 | 20 | 38 | 105 | 2 | D | 181.65 | 0 | € | |||
| 132 2000 B | 20 | 20 | 80 | 150 | 2 | D | 297.27 | 1 | € |














