Fraises à detourer pour composites
Fraises à detourer pour composites
Options disponibles
| Ød1 | Ød2 | Lu | Lt | L3 | Z | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 0 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 0 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 0 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 0 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 4 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 2 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 13 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 3 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 1 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 0 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 0 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 97 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 1 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 4 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 2 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 1 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 0 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 0 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 3 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 0 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 0 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 0 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 0 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 1 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 3 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 3 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 2 | 2 | 10 | 40 | 0 | € | |||||
| 3 | 3 | 10 | 50 | 0 | € | |||||
| 4 | 4 | 12 | 50 | 0 | € | |||||
| 5 | 5 | 14 | 50 | 0 | € | |||||
| 6 | 6 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 8 | 8 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 10 | 10 | 25 | 70 | 0 | € | |||||
| 12 | 12 | 25 | 70 | 0 | € |
