639 | Fraise une dent pour Aluminium (sans lubrification)
Fraise carbure monobloc, Hélice à droite rotation à droite.
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | Lu | Lt | Z | Rotation | revt | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 0100 | 1 | 3 | 3 | 39 | 1 | D | HC | 40.33 | 24 | € | |||
| 639 0100 LT30 | 1 | 3 | 3 | 30 | 1 | D | HC | 41.53 | 0 | € | |||
| 639 0150 | 1.5 | 3 | 4 | 39 | 1 | D | HC | 38.15 | 43 | € | |||
| 639 0200 | 2 | 3 | 5 | 39 | 1 | D | HC | 31.38 | 7 | € | |||
| 639 0200 LT30 | 2 | 3 | 5 | 30 | 1 | D | HC | 32.57 | 0 | € | |||
| 639 0250 | 2.5 | 3 | 6 | 39 | 1 | D | HC | 29.67 | 11 | € | |||
| 639 0300 | 3 | 3 | 8 | 39 | 1 | D | HC | 26.21 | 35 | € | |||
| 639 0300 A | 3 | 4 | 8 | 39 | 1 | D | HC | 34.22 | 8 | € | |||
| 639 0300 B | 3 | 3 | 5 | 39 | 1 | D | HC | 24.90 | 34 | € | |||
| 639 0300 C | 3 | 6 | 10 | 50 | 1 | D | HC | 38.50 | 29 | € | |||
| 639 0300 LT30 | 3 | 3 | 8 | 30 | 1 | D | HC | 27.42 | 2 | € | |||
| 639 0400 | 4 | 4 | 10 | 50 | 1 | D | HC | 29.71 | 94 | € | |||
| 639 0400 A | 4 | 6 | 10 | 50 | 1 | D | HC | 43.99 | 54 | € | |||
| 639 0400 B | 4 | 4 | 30 | 70 | 1 | D | HC | 36.92 | 3 | € | |||
| 639 0400 D | 4 | 4 | 20 | 60 | 1 | D | HC | 33.49 | 3 | € | |||
| 639 0400 E | 4 | 6 | 20 | 60 | 1 | D | HC | 49.01 | 8 | € | |||
| 639 0400 G | 4 | 4 | 12 | 60 | 1 | D | HC | 31.69 | 9 | € | |||
| 639 0500 | 5 | 5 | 15 | 60 | 1 | D | HC | 36.39 | 33 | € | |||
| 639 0500 B | 5 | 6 | 12 | 50 | 1 | D | HC | 44.12 | 17 | € | |||
| 639 0600 | 6 | 6 | 12 | 50 | 1 | D | HC | 39.09 | 55 | € | |||
| 639 0600 A | 6 | 6 | 21 | 60 | 1 | D | HC | 44.11 | 11 | € | |||
| 639 0600 B | 6 | 6 | 30 | 70 | 1 | D | HC | 48.53 | 0 | € | |||
| 639 0600 C | 6 | 6 | 38 | 80 | 1 | D | HC | 49.60 | 1 | € | |||
| 639 0600 D | 6 | 6 | 15 | 70 | 1 | D | HC | 43.65 | 1 | € | |||
| 639 0600 E | 6 | 8 | 30 | 80 | 1 | D | HC | 70.31 | 8 | € | |||
| 639 0600 F | 6 | 8 | 12 | 60 | 1 | D | HC | 61.94 | 9 | € | |||
| 639 0600 H | 6 | 6 | 15 | 50 | 1 | D | HC | 41.95 | 10 | € | |||
| 639 0800 | 8 | 8 | 24 | 60 | 1 | D | HC | 62.79 | 19 | € | |||
| 639 0800 A | 8 | 8 | 38 | 80 | 1 | D | HC | 76.56 | 18 | € | |||
| 639 1000 | 10 | 10 | 24 | 60 | 1 | D | HC | 79.07 | 22 | € | |||
| 639 1000 A | 10 | 10 | 30 | 75 | 1 | D | HC | 88.06 | 13 | € | |||
| 639 1000 B | 10 | 10 | 40 | 100 | 1 | D | HC | 96.73 | 10 | € |













