502 | Fraise conique à chanfreiner
Fraise à plaquettes brasées
Options disponibles
| Code | Ø d1 | Ø d2 | L1 | Z | Angle A/2 | t | Rotation | Prix général | Stock | Prix | Quantité | Ajouter au panier | Sous-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 2010 | 20 | 8 | 35 | 2 | 80° | 0.3 | D | 84.16 | 1 | € | |||
| 502 2010 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 80° | 0.3 | D | 84.16 | 0 | € | |||
| 502 2015 | 20 | 8 | 35 | 2 | 75° | 0.3 | D | 84.16 | 1 | € | |||
| 502 2015 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 75° | 0.3 | D | 84.16 | 0 | € | |||
| 502 2020 | 20 | 8 | 35 | 2 | 70° | 0.3 | D | 84.16 | 1 | € | |||
| 502 2020 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 70° | 0.3 | D | 84.16 | 5 | € | |||
| 502 2025 | 20 | 8 | 35 | 2 | 65° | 0.3 | D | 84.16 | 0 | € | |||
| 502 2025 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 65° | 0.3 | D | 84.16 | 0 | € | |||
| 502 2030 | 20 | 8 | 35 | 2 | 60° | 0.3 | D | 84.16 | 8 | € | |||
| 502 2030 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 60° | 0.3 | D | 84.16 | 2 | € | |||
| 502 2035 | 20 | 8 | 35 | 2 | 55° | 0.3 | D | 85.51 | 0 | € | |||
| 502 2035 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 55° | 0.3 | D | 85.51 | 3 | € | |||
| 502 2040 | 20 | 8 | 35 | 2 | 50° | 0.3 | D | 85.51 | 0 | € | |||
| 502 2040 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 50° | 0.3 | D | 85.51 | 0 | € | |||
| 502 2045 | 20 | 8 | 35 | 2 | 45° | 0.3 | D | 85.51 | 3 | € | |||
| 502 2045 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 45° | 0.3 | D | 85.51 | 6 | € | |||
| 502 2060 | 20 | 8 | 35 | 2 | 30° | 0.3 | D | 85.51 | 5 | € | |||
| 502 2060 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 30° | 0.3 | D | 85.51 | 0 | € | |||
| 502 2065 | 20 | 8 | 35 | 2 | 25° | 0.3 | D | 85.51 | 0 | € | |||
| 502 2065 A | 20 | 6 | 35 | 2 | 25° | 0.3 | D | 85.51 | 0 | € |














